好男人资源网在线看片,好男人好资源好视频,好男人好资源在线视频观看大全,久久精品国产精品亚洲

您现在正在浏览: 首页 » 党群工作 » 工会工作 » 正文

党群工作

集团公司2014年度阳光救助基金会会费缴纳明细

发布时间: 2014-07-21 11:10:24   作者:本站编辑   来源: 本站原创   浏览次数:

 

序号 部  门 姓  名  金额(元) 序号 部  门 姓  名  金额(元)
1 办公室 李林海 800 32 运行部 张  鹏 60
2 李保同 500 33 王  毅 60
3 郭建平 500 34 陈  勇 60
4 冀卫东 150 35 谭永杰 60
5 焦玉明 100 36 李星照 60
6 赵剑楠 60 37 赵晓亮 60
7 罗建花 60 38 岳光伟 60
8 王慧超 60 39 张明豪 60
9 李耀琨 60 40 付  浩 60
10 邓小俊 60 41 马晓强 60
11 赵青毅 60 42 陈鹏龙 60
12 张贺龙 60 43 岳继康 60
13 李  萌 60 44 李  强 60
14 古丽娜 60 45 张  鹏 60
15 张卫萍 60 46 韩阳阳 60
16 高海娟 60 47 张晓旭 60
17 穆晓薇 60 48 陈  鹏 60
18 赵  晶 60 49 李亚赟 60
19 冀忠民 60 50 王定国 60
20 李海斌 60 51 李良财 60
21 张庆光 60 52 钮海山 60
22 财经部 康月花 150 53 张立强 60
23 冀俊峰 100 54 董继俊 60
24 安保部 查保珠 100 55 冯  强 60
25 刘书林 100 56 韩文民 60
26 杨文彪 60 57 张凌霄 60
27 梁振华 60 58 朱海龙 60
28 运行部 武东歧 200 59 梁文毅 60
29 张志飞 100 60 雷伟杰 60
30 文  杰 60 61 张登云 60
31 王志勇 60 62 李启峰 60
          合  计 5860

 

共9页 |< 首页 < 上一页 1   2   3   4   5   6   7   8    9    下一页 > 尾页 >|

网友评论 已有 0 条评论,查看更多评论»

评论内容:
验  证  码:
【网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述。】

好男人资源网在线看片,好男人好资源好视频,好男人好资源在线视频观看大全,久久精品国产精品亚洲

品牌简介

{转码主词}